各地级以上市、顺德区、省直行业职业技能鉴定指导中心:
2012年二季度[①]全省参加职业技能鉴定和获得职业资格证书人数分别为374963人次和274538人次,整体通过率73.22 %;其中参加全国计算机高新技术考试18646人次,合格13636人次,合格率73.13%。此外,全省还组织专项职业能力考核11412人次,合格10171人次,合格率89.13%。
一、主要特点
(一)鉴定量同比有所下降。二季度全省参加职业技能鉴定374963人次,获得职业资格证书274538人次,与去年同期相比,分别减少27107人次和17571人次。初级工、中级工和高级工分别鉴定124654人次、161155人次和76659人次,同比分别减少14420人次、8616人次和6105人次,技师和高级技师分别鉴定9997人次和2498人次,同比分别增加1355人次和679人次。全省21个地级以上市中,广州、韶关、河源、梅州、清远、潮州、云浮等7市鉴定人数同比有不同程度增加,而其它14市鉴定人数则同比有所下降。
(二)技师以上鉴定量占鉴定总量比重上升。本季度全省技师以上等级鉴定12495人次,同比增长2034人次,增幅为19.44%,占鉴定总人数的比重为3.33%,同比上升0.73个百分点。其中,技师和高级技师分别鉴定9997人次和2498人次,分别比去年增加1355人次和679人次,增幅分别为15.68%和37.33%。技师和高级技师鉴定人数的增长主要来自统考类工种,其中企业人力资源管理人员、营销师、理财规划师和企业培训师的技师和高级技师鉴定人数增长最多,同比分别增长1321人次、590人次、273人次和193人次。
(三)农村劳动力职业技能鉴定工作不断深入。为推动农村劳动力职业技能培训鉴定工作的深入开展,本季度全省共组织农村劳动者参加职业技能鉴定90900人次,其中获证76403人次。农村劳动者参加鉴定的等级以中级工以下级别为主,其中,初级工和中级工分别鉴定73521人次和13241人次,分别占农村劳动者参加鉴定总人数的80.88%和14.57%,高级工以上级别共鉴定4138人次,占农村劳动者参加鉴定总人数的4.55%。
(四)粤港澳鉴定合作继续深化。本季度,省中心进一步深化粤港澳人力资源职业能力开发评价交流合作,与香港、澳门继续合作探索“一试三证”(一次考试合格可同时获得国家职业资格证书、港澳地区认证和国际权威认证)的人才评价培养新模式。在香港组织开展中式烹调师、西式烹调师、按摩师、美容师、维修电工等5个职业(工种)“一试三证”职业技能鉴定112人次,其中获证92人次。在澳门组织插花员“一试两证”职业技能鉴定88人次,其中获证63人次。
(五)考评员队伍继续壮大。本季度全省共新增各类职业(工种)考评员1839人,其中高级考评员68人,截至本季度末,全省各职业(工种)考评员人数累计达33832人,其中高级考评员4001人。考评员队伍的不断壮大,为提升鉴定质量提供了有力保障。
二、具体情况
(一)全省职业技能鉴定总体情况。
全省参加职业技能鉴定374963人次,获得职业资格证书274538人次。鉴定整体通过率为73.22%。
表12012年二季度鉴定、获证人数总体情况 | ||||
| 本期 | 上年 | 与上年相比 | |
增长(人次) | 增长(%) | |||
鉴定(人次) | 374963 | 402070 | -27107 | -6.74 |
获证(人次) | 274538 | 292109 | -17571 | -6.02 |
通过率(%) | 73.22 | 72.65 | —— | —— |

(二)各技能等级鉴定情况。
初级工、中级工、高级工、技师和高级技师分别鉴定160187人次、218332人次、50046人次、3707人次、939人次。
表22012年二季度各技能等级鉴定情况表 | ||||||||||
| 本期鉴定(人次) | 比重(%) | 与去年相比 | 本期获证(人次) | 比重(%) | 与去年相比 | ||||
比重变化(%) | 增长(人次) | 增长(%) | 比重变化(%) | 增长(人次) | 增长(%) | |||||
初级工 | 124654 | 33.24 | -1.35 | -14420 | -10.37 | 103641 | 37.75 | -0.31 | -7532 | -6.78 |
中级工 | 161155 | 42.98 | 0.75 | -8616 | -5.08 | 119645 | 43.58 | -0.17 | -8168 | -6.39 |
高级工 | 76659 | 20.44 | -0.14 | -6105 | -7.38 | 46377 | 16.89 | 0.49 | -1540 | -3.21 |
技师 | 9997 | 2.67 | 0.52 | 1355 | 15.68 | 3638 | 1.33 | -0.06 | -410 | -10.13 |
高级技师 | 2498 | 0.67 | 0.21 | 679 | 37.33 | 1237 | 0.45 | 0.05 | 79 | 6.82 |
合计 | 374963 | 100 | —— | -27107 | -6.74 | 274538 | 100 | —— | -17571 | -6.02 |

(三)各地区鉴定情况。
全省共有7个地级以上市鉴定人数实现增长,其余13个地级以上市鉴定人数则出现不同程度下降,具体情况见表3和附件1。
表32012年二季度全省各地区职业技能鉴定情况与上年同比 | ||||||||
地区 | 鉴定 | 发证 | ||||||
本期(人次) | 去年 (人次) | 与上年相比 | 本期(人次) | 去年 (人次) | 与上年相比 | |||
增长(人次) | 增长(%) | 增长(人次) | 增长(%) | |||||
省直 | 126410 | 118967 | 7443 | 6.26 | 80856 | 84417 | -3561 | -4.22 |
广州市 | 59660 | 53509 | 6151 | 11.50 | 49248 | 43123 | 6125 | 14.20 |
深圳市 | 23325 | 41374 | -18049 | -43.62 | 6566 | 5750 | 816 | 14.19 |
珠海市 | 2683 | 3513 | -830 | -23.63 | 2235 | 2942 | -707 | -24.03 |
汕头市 | 4389 | 6339 | -1950 | -30.76 | 3825 | 6043 | -2218 | -36.70 |
佛山市 | 22269 | 25915 | -3646 | -14.07 | 16510 | 22886 | -6376 | -27.86 |
韶关市 | 24166 | 11716 | 12450 | 106.26 | 21686 | 9968 | 11718 | 117.56 |
河源市 | 4894 | 3813 | 1081 | 28.35 | 3725 | 3193 | 532 | 16.66 |
梅州市 | 16135 | 11278 | 4857 | 43.07 | 14403 | 9027 | 5376 | 59.55 |
惠州市 | 15939 | 28536 | -12597 | -44.14 | 12865 | 25395 | -12530 | -49.34 |
汕尾市 | 494 | 611 | -117 | -19.15 | 421 | 476 | -55 | -11.55 |
东莞市 | 5853 | 6612 | -759 | -11.48 | 4524 | 5444 | -920 | -16.90 |
中山市 | 3279 | 4919 | -1640 | -33.34 | 2901 | 4340 | -1439 | -33.16 |
江门市 | 12496 | 17234 | -4738 | -27.49 | 10195 | 15421 | -5226 | -33.89 |
阳江市 | 1531 | 5339 | -3808 | -71.32 | 1304 | 4461 | -3157 | -70.77 |
湛江市 | 8694 | 8948 | -254 | -2.84 | 7628 | 7746 | -118 | -1.52 |
茂名市 | 12348 | 25524 | -13176 | -51.62 | 8962 | 17063 | -8101 | -47.48 |
肇庆市 | 8484 | 9028 | -544 | -6.03 | 7613 | 8078 | -465 | -5.76 |
清远市 | 7338 | 7177 | 161 | 2.24 | 6344 | 6086 | 258 | 4.24 |
潮州市 | 5453 | 3406 | 2047 | 60.10 | 4842 | 2921 | 1921 | 65.77 |
揭阳市 | 2528 | 3942 | -1414 | -35.87 | 2318 | 3605 | -1287 | -35.70 |
云浮市 | 6595 | 4370 | 2225 | 50.92 | 5567 | 3724 | 1843 | 49.49 |
总计 | 374963 | 402070 | -27107 | -6.74 | 274538 | 292109 | -17571 | -6.02 |
(四)考生来源情况。
企业职工、院校学生、下岗失业人员、其他人员参加职业技能鉴定的人数分别为40538人次、145120人次、8828人次和180477人次,所占比重分别为10.81%、38.70%、2.36%和48.13%。
表42012年二季度考生来源情况表 | |||||
来源 | 本期鉴定(人次) | 比重(%) | 与去年相比 | ||
比重变化(%) | 增长(人次) | 增长(%) | |||
企业职工 | 40538 | 10.81 | -2.49 | -12934 | -24.19 |
院校学生 | 145120 | 38.70 | 3.43 | 3285 | 2.32 |
下岗失业人员 | 8828 | 2.36 | —— | —— | —— |
其他人员 | 180477 | 48.13 | -3.29 | -26286 | -12.71 |
总计 | 374963 | —— | —— | -27107 | -6.74 |
(五)高技能人才鉴定情况。
全省参加高级工以上级别鉴定89154人次,同比减少4071人次,降幅为4.37%,获得职业资格证书51252人次,减少1871人次,降幅为3.52%。
表52012年二季度全省高技能人才鉴定同比情况 | ||||||||
技能等级 | 鉴定 | 发证 | ||||||
本期(人次) | 上年 (人次) | 与上年相比 | 本期(人次) | 上年 (人次) | 与上年相比 | |||
增长(人次) | 增长(%) | 增长(人次) | 增长(%) | |||||
高技能人才 | 89154 | 93225 | -4071 | -4.37 | 51252 | 53123 | -1871 | -3.52 |
其中:高级工 | 76659 | 82764 | -6105 | -7.38 | 46377 | 47917 | -1540 | -3.21 |
技师 | 9997 | 8642 | 1355 | 15.68 | 3638 | 4048 | -410 | -10.13 |
高级技师 | 2498 | 1819 | 679 | 37.33 | 1237 | 1158 | 79 | 6.82 |
(六)计算机信息高新技术考试情况。
全省共有18646人次参加全国计算机信息高新技术考试,13636人次考试合格,同比分别增加43.52%和38.46%,考试合格率为73.13%。
表62012年二季度计算机高新技术考试情况表 | ||||||||||
| 本期鉴定(人次) | 比重(%) | 与去年相比 | 本期获证(人次) | 比重(%) | 与去年相比 | ||||
比重变化(%) | 增长(人次) | 增长(%) | 比重变化(%) | 增长(人次) | 增长(%) | |||||
操作员(中级) | 12385 | 66.42 | -6.33 | 2933 | 31.03 | 9121 | 66.89 | -4.91 | 2050 | 28.99 |
高级操作员(高级) | 6261 | 33.58 | 6.33 | 2721 | 76.86 | 4515 | 33.11 | 4.91 | 1738 | 62.59 |
合计 | 18646 | —— | —— | 5654 | 43.52 | 13636 | —— | —— | 3788 | 38.46 |
(七)专项职业能力考核情况。
全省参加专项职业能力考核11412人次,获证10171人次,同比分别减少48.70%和52.43%,合格率89.13%,同比下降6.99%。
表72012年第二季度全省专项职业能力鉴定情况表 | ||||||||||
地区 | 鉴定(人次) | 获证(人次) | ||||||||
本期 | 与上年同期相比 | 与上期环比 | 本期 | 与上年同期相比 | 与上期环比 | |||||
增长(人次) | 增长(%) | 增长(人次) | 增长(%) | 增长(人次) | 增长(%) | 增长(人次) | 增长(%) | |||
省中心 | 1218 | 526 | 76.01 | 1196 | 5436.36 | 1165 | 630 | 117.76 | 1143 | 5195.45 |
深圳市 | 200 | 200 | —— | 200 | —— | 162 | 162 | —— | 162 | —— |
珠海市 | 458 | 457 | 45700.00 | -564 | -55.19 | 429 | 428 | 42800.00 | -499 | -53.77 |
佛山市 | 2481 | 2368 | 2095.58 | 579 | 30.44 | 1951 | 1846 | 1758.10 | 416 | 27.10 |
韶关市 | 319 | -127 | -28.48 | -379 | -54.30 | 297 | -65 | -17.96 | -396 | -57.14 |
河源市 | 1408 | -4104 | -74.46 | -1372 | -49.35 | 1248 | -3841 | -75.48 | -1199 | -49.00 |
惠州市 | 63 | 63 | —— | 63 | —— | 48 | 48 | —— | 48 | —— |
东莞市 | 266 | -14480 | -98.20 | -1790 | -87.06 | 235 | -14386 | -98.39 | -1677 | -87.71 |
中山市 | 123 | -429 | -77.72 | -334 | -73.09 | 111 | -373 | -77.07 | -283 | -71.83 |
江门市 | 473 | 289 | 157.07 | 242 | 104.76 | 451 | 267 | 145.11 | 225 | 99.56 |
茂名市 | 33 | 33 | —— | 33 | —— | 26 | 26 | —— | 26 | —— |
肇庆市 | 1635 | 1635 | —— | -1725 | -51.34 | 1635 | 1635 | —— | -1725 | -51.34 |
清远市 | 588 | 588 | —— | 214 | 57.22 | 588 | 588 | —— | 214 | 57.22 |
云浮市 | 2147 | 2147 | —— | 2147 | —— | 1825 | 1825 | —— | 1825 | —— |
合计 | 11412 | -10834 | -48.70 | -1490 | -11.55 | 10171 | -11210 | -52.43 | -1720 | -14.46 |
(八)职业(工种)鉴定情况。
2012年二季度全省开展鉴定的职业(工种)共有354个。
1.2012年二季度全省鉴定人数排前15位的职业(工种)。
计算机操作员、维修电工、企业人力资源管理人员鉴定人数位居前三,分别为52491人次,34002人次和20570人次。
表82012年二季度全省鉴定人数排前15位的职业(工种) | |||
职业(工种) | 鉴定(人次) | 占鉴定总人数比重(%) | |
1 | 计算机操作员 | 52491 | 14.00 |
2 | 维修电工 | 34002 | 9.07 |
3 | 企业人力资源管理人员 | 20570 | 5.49 |
4 | 汽车修理工 | 19354 | 5.16 |
5 | 农艺工 | 8315 | 2.22 |
6 | 中式烹调师 | 7947 | 2.12 |
7 | 美容师 | 6825 | 1.82 |
8 | 数控车工 | 6618 | 1.76 |
9 | 家政服务员 | 5882 | 1.57 |
10 | 电子商务师 | 5794 | 1.55 |
11 | 保育员 | 5194 | 1.39 |
12 | 物流师 | 5177 | 1.38 |
13 | 数控铣工 | 5089 | 1.36 |
14 | 电工 | 5043 | 1.34 |
15 | 钳工 | 4881 | 1.30 |
| 合计 | 193182 | 51.52 |
2.2012年二季度鉴定人数同比数量增长最多的15个职业(工种)。
维修电工、企业人力资源管理人员、农艺工鉴定人数同比增量排名前三,分别增加8296人次,5001人次和4831人次。
表92012年二季度全省鉴定人数同比增长最多的15个职业(工种) | ||||
| 职业(工种) | 本年度鉴定(人次) | 与去年相比 | |
增长(人次) | 增长(%) | |||
1 | 维修电工 | 34002 | 8296 | 32.27 |
2 | 企业人力资源管理人员 | 20570 | 5001 | 32.12 |
3 | 农艺工 | 8315 | 4831 | 138.66 |
4 | 汽车修理工 | 19354 | 4003 | 26.08 |
5 | 家政服务员 | 5882 | 2658 | 82.44 |
6 | 保育员 | 5194 | 2267 | 77.45 |
7 | 商品营业员 | 3313 | 1897 | 133.97 |
8 | 医用商品营业员 | 2825 | 1749 | 162.55 |
9 | 育婴师 | 2740 | 1641 | 149.32 |
10 | 化妆师 | 3860 | 1599 | 70.72 |
11 | 医药商品购销员 | 4685 | 1598 | 51.77 |
12 | 物业管理员 | 3313 | 1474 | 80.15 |
13 | 营销师 | 4442 | 1140 | 34.52 |
14 | 收银员 | 1591 | 1092 | 218.84 |
15 | 计算机网络管理员 | 1374 | 1027 | 295.97 |
| 合计 | 121460 | 40273 | 49.61 |
3. 2012年二季度鉴定人数同比数量减少最多的15个职业(工种)。
计算机操作员、电子仪器仪表装配工、车工鉴定人数同比减少最多,分别减少20831人次,4477人次和4197人次。
表102012年二季度全省鉴定人数同比减少最多的15个职业(工种) | ||||
| 职业(工种) | 本年度鉴定(人次) | 与去年相比 | |
增长(人次) | 增长(%) | |||
1 | 计算机操作员 | 52491 | -20831 | -28.41 |
2 | 电子仪器仪表装配工 | 624 | -4477 | -87.77 |
3 | 车工 | 2132 | -4197 | -66.31 |
4 | 钳工 | 4881 | -3814 | -43.86 |
5 | 家用电子产品维修工 | 4498 | -3267 | -42.07 |
6 | 服装缝纫工 | 3057 | -2834 | -48.11 |
7 | 物流师 | 5177 | -2399 | -31.67 |
8 | 印品整饰工 | 348 | -1847 | -84.15 |
9 | 服装设计定制工 | 2129 | -1840 | -46.36 |
10 | 汽车驾驶员 | 4799 | -1747 | -26.69 |
11 | 模具设计师 | 512 | -1512 | -74.70 |
12 | 电子商务师 | 5794 | -1438 | -19.88 |
13 | 会展策划师 | 71 | -1240 | -94.58 |
14 | 中式面点师 | 3365 | -1056 | -23.89 |
15 | 冲压工 | 717 | -984 | -57.85 |
| 合计 | 90595 | -53483 | -37.12 |
4.就业准入职业(工种)鉴定情况。
2012年二季度国家实行就业准入的职业(工种)鉴定219571人次,获证167699人次,分别占所有工种鉴定、获证总人数的61.62%和64.28%。具体情况见《就业准入职业(工种)鉴定综合情况》(附件2)
(九)鉴定机构、考评员、质量督导员情况。
截至2012年5月底,全省共设立职业技能鉴定所(站)514个,高新技术考试站162个。各类职业(工种)考评员33832人,其中高级考评员4001人,质量督导员527人。
(十)参加鉴定、获证人员基本情况。
1.文化程度。
2012年二季度全省参加鉴定和获证人员中高中(含中专、中技)及以上文化程度分别占72.73%和66.82%,其中大专以上(含高技)文化程度分别占31.64%和27.36%。
表112012年二季度鉴定、获证人员文化程度基本情况 | ||||
文化程度 | 鉴定 | 获证 | ||
鉴定(人次) | 比重(%) | 获证(人次) | 比重(%) | |
博士及以上 | 27 | 0.01 | 18 | 0.01 |
硕士 | 1200 | 0.32 | 551 | 0.20 |
本科 | 29487 | 7.86 | 16439 | 5.99 |
专科 | 62343 | 16.63 | 38495 | 14.02 |
高技 | 25570 | 6.82 | 19620 | 7.15 |
中专 | 34947 | 9.32 | 24394 | 8.88 |
中技 | 67716 | 18.06 | 53843 | 19.61 |
高中(职高) | 51424 | 13.71 | 35585 | 12.96 |
初中 | 94805 | 25.28 | 79662 | 29.02 |
小学及以下 | 7444 | 1.99 | 5931 | 2.16 |
总计: | 374963 | —— | 274538 | —— |
2.性别。
2012年二季度参加鉴定人员中男性与女性所占比重分别为54.68%和45.32%。获证人员中男性与女性所占比重分别为56.82%和43.18%。
表12 2012年二季度鉴定、获证人员性别基本情况 | ||||
性别 | 鉴定 | 获证 | ||
鉴定(人次) | 比重(%) | 获证(人次) | 比重(%) | |
男 | 205025 | 54.68 | 155988 | 56.82 |
女 | 169938 | 45.32 | 118550 | 43.18 |
总计: | 374963 | —— | 274538 | —— |

3. 年龄。
2012年二季度参加鉴定和获得证书人员中,16-34岁年龄段人员均占主体,所占比重分别达80.95%和74.16%。
表132012年二季度鉴定、获证人员年龄基本情况 | ||||
年龄 | 鉴定 | 获证 | ||
鉴定(人次) | 比重(%) | 获证(人次) | 比重(%) | |
≤16 | 522 | 0.14 | 320 | 0.12 |
16-24 | 219757 | 58.61 | 152433 | 55.52 |
25-34 | 83762 | 22.34 | 51165 | 18.64 |
35-44 | 48875 | 13.03 | 34571 | 12.59 |
≥45 | 22047 | 5.88 | 36049 | 13.13 |
总计: | 374963 | —— | 274538 | —— |

二○一二年七月十六日
